>Omics>Genomics>Gene Association
Gene Association

Gene association is based on the co-occurrence of a pair of genes in the same genomic location throughout the phylogenetic tree of mycoplasmas. Usually, this is indicative of the genes being functionally linked (maximum score: 1).

Gene/RNA stable ID Gene/RNA stable ID Probability of coocurrence
MPN001 MPN002 0.943
MPN002 MPN003 0.127
MPN003 MPN004 0.999
MPN004 MPN005 0.98
MPN005 MPN006 0.888
MPN006 MPN007 0.992
MPN007 MPN008 0.993
MPN008 MPN009 0.995
MPN009 MPN010 0.016
MPN011 MPN012 0.355
MPN013 MPN014 0.045
MPN015 MPN016 0.996
MPN016 MPN017 0.948
MPN017 MPNt01 0.061
MPNt01 MPNt02 0.763
MPN018 MPN019 0.991
MPN019 MPN020 0.26
MPN020 MPN021 0.048
MPN021 MPN022 0.965
MPN022 MPN023 0.949
MPN023 MPN024 0.153
MPN024 MPN025 0.997
MPN025 MPN026 0.989
MPN028 MPN029 0.55
MPN029 MPN030 0.977
MPN030 MPN031 0.986
MPN032 MPN033 0.842
MPN033 MPN034 0.063
MPN035 MPN036 0.019
MPN036 MPN037 0.02
MPN041 MPN042 0.11
MPN042 MPN043 0.012
MPN045 MPN046 0.997
MPN046 MPN047 0.669
MPN047 MPN048 0.012
MPN048 MPN049 0.018
MPN050 MPN051 0.997
MPN052 MPN053 0.176
MPN053 MPN054 0.015
MPN054 MPN055 0.015
MPN055 MPN056 0.998
MPN056 MPN057 0.999
MPN057 MPN058 0.998
MPN058 MPN059 0.993
MPN059 MPN060 0.986
MPN062 MPN063 0.994
MPN063 MPN064 0.999
MPN064 MPN065 0.984
MPN065 MPN066 0.995
MPN067 MPN068 0.952
MPN068 MPN069 0.858
MPN069 MPN070 0.751
MPN070 MPN071 0.977
MPN071 MPN072 0.948
MPN072 MPN073 0.989
MPN073 MPN074 0.52
MPN076 MPN077 0.013
MPN077 MPNt03 0.015
MPN078 MPN079 0.998
MPN079 MPN080 0.009
MPN080 MPN081 0.991
MPN081 MPN082 0.156
MPN082 MPN083 0.822
MPN083 MPN084 0.376
MPN084 MPN085 0.039
MPN085 MPN086 0.013
MPN086 MPN087 0.019
MPN087 MPN088 0.014
MPN088 MPN089 0.012
MPN089 MPN090 0.023
MPN090 MPN091 0.072
MPN091 MPN092 0.012
MPN092 MPN093 0.829
MPN093 MPN094 0.011
MPN094 Mpnr01 0.015
Mpnr01 Mpnr02 0.014
Mpnr02 Mpnr03 0.251
Mpnr03 MPN095 0.017
MPN095 MPN096 0.958
MPN096 MPN097 0.018
MPN097 MPN098 0.012
MPN098 MPN099 0.013
MPN099 MPN100 0.012
MPN100 MPN101 0.011
MPN101 MPN102 0.013
MPN104 MPN105 0.013
MPN105 MPN106 0.998
MPN106 MPN107 0.036
MPN107 MPN108 0.976
MPN108 MPN109 0.013
MPN109 MPN110 0.857
MPN110 MPN111 0.012
MPN111 MPN112 0.013
MPN112 MPN113 0.012
MPN113 MPN114 0.882
MPN114 MPN115 0.019
MPN115 MPN116 0.994
MPN116 MPN117 0.984
MPN119 MPN120 0.534
MPN120 MPN121 0.986
MPN122 MPN123 0.999
MPN125 MPN126 0.532
MPN126 MPN127 0.012
MPN127 MPN128 0.015
MPN128 MPN129 0.013
MPN129 MPN130 0.014
MPN130 MPN131 0.012
MPN131 MPN132 0.012
MPN132 MPN133 0.011
MPN133 MPN134 0.732
MPN134 MPN135 0.999
MPN135 MPN136 0.996
MPN137 MPN138 0.013
MPN138 MPN139 0.014
MPN140 MPN141 0.722
MPN141 MPN142 0.763
MPN142 MPN143 0.034
MPN143 MPN144 0.012
MPN144 MPN145 0.012
MPN145 MPN146 0.012
MPN146 MPN147 0.695
MPN147 MPN148 0.012
MPN148 MPN149 0.012
MPN149 MPN150 0.826
MPN150 MPN151 0.012
MPN151 MPN152 0.013
MPN152 MPN153 0.018
MPN153 MPN154 0.107
MPN154 MPN155 0.117
MPN155 MPN156 0.998
MPN156 MPN157 0.499
MPN157 MPN158 0.548
MPN158 MPN159 0.437
MPN159 MPN160 0.968
MPN160 MPN161 0.049
MPN161 MPN162 0.091
MPN162 MPN163 0.014
MPN163 MPN164 0.051
MPN164 MPN165 0.982
MPN165 MPN166 0.999
MPN166 MPN167 0.932
MPN167 MPN168 0.996
MPN168 MPN169 0.999
MPN169 MPN170 0.996
MPN170 MPN171 0.998
MPN171 MPN172 0.999
MPN172 MPN173 0.998
MPN173 MPN174 0.998
MPN174 MPN175 0.996
MPN175 MPN176 0.999
MPN176 MPN177 0.998
MPN177 MPN178 0.998
MPN178 MPN179 0.999
MPN179 MPN180 0.991
MPN180 MPN181 0.999
MPN181 MPN182 0.996
MPN182 MPN183 0.996
MPN183 MPN184 0.998
MPN184 MPN185 0.998
MPN185 MPN186 0.998
MPN186 MPN187 0.998
MPN187 MPN188 0.972
MPN188 MPN189 0.998
MPN189 MPN190 0.999
MPN190 MPN191 0.984
MPN191 MPN192 0.996
MPN192 MPN193 0.99
MPN193 MPN194 0.998
MPN194 MPN195 0.995
MPN195 MPN196 0.996
MPN196 MPN197 0.978
MPN197 MPN198 0.977
MPN198 MPN199 0.139
MPN199 MPN200 0.013
MPN200 MPN201 0.011
MPN201 MPN202 0.011
MPN202 MPN203 0.85
MPN203 MPN204 0.012
MPN204 MPN205 0.011
MPN207 MPN208 0.003
MPN208 MPN209 0.959
MPN209 MPN210 0.439
MPN210 MPN211 0.917
MPN211 MPN212 0.964
MPN212 MPN213 0.112
MPN215 MPN216 0.996
MPN216 MPN217 0.998
MPN217 MPN218 0.996
MPN218 MPN219 0.033
MPN219 MPN220 0.999
MPN220 MPN221 0.996
MPN221 MPN222 0.997
MPN222 MPN223 0.986
MPN223 MPN224 0.997
MPN224 MPN225 0.093
MPN225 MPN226 0.884
MPN226 MPN227 0.972
MPN227 MPN228 0.16
MPN228 MPN229 0.977
MPN229 MPN230 0.969
MPN230 MPN231 0.997
MPN231 MPN232 0.994
MPN232 MPN233 0.92
MPN233 MPN234 0.013
MPN234 MPN235 0.355
MPN235 MPN236 0.067
MPN236 MPN237 0.986
MPN237 MPN238 0.999
MPN238 MPN239 0.668
MPN239 MPN240 0.989
MPN240 MPN241 0.997
MPN241 MPN242 0.829
MPN242 MPN243 0.954
MPN243 MPN244 0.979
MPN246 MPN247 0.997
MPN247 MPN248 0.998
MPN248 MPN249 0.994
MPN249 MPN250 0.783
MPN250 MPN251 0.99
MPN251 MPN252 0.339
MPN252 MPN253 0.989
MPN253 MPN254 0.863
MPN254 MPN255 0.564
MPN255 MPN256 0.984
MPN256 MPN257 0.969
MPN257 MPN258 0.467
MPN258 MPN259 0.929
MPN259 MPN260 0.997
MPN260 MPN261 0.074
MPN261 MPN262 0.981
MPN262 MPN263 0.241
MPN263 MPN264 0.226
MPN266 MPN267 0.993
MPN267 MPN268 0.999
MPN268 MPN269 0.932
MPN269 MPN270 0.899
MPN270 MPN271 0.013
MPN271 MPN272 0.016
MPN273 MPN274 0.943
MPN277 MPN278 0.852
MPN278 MPN279 0.983
MPN279 MPN280 0.007
MPN280 MPN281 0.015
MPN281 MPN282 0.012
MPN282 MPN283 0.015
MPN283 MPN284 0.014
MPN284 MPN285 0.011
MPN285 MPN286 0.043
MPN286 MPN287 0.013
MPN287 MPN288 0.012
MPN288 MPN289 0.055
MPN289 MPN290 0.007
MPN291 MPN292 0.993
MPN292 MPN293 0.996
MPN294 MPN295 0.17
MPN295 MPN296 0.986
MPN296 MPN297 0.274
MPN297 MPN298 0.983
MPN298 MPN299 0.998
MPN299 MPN300 0.988
MPN300 MPN301 0.972
MPN301 MPN302 0.775
MPN302 MPN303 0.993
MPN303 MPNt05 0.233
MPNt05 MPNt06 0.155
MPNt06 MPNt07 0.81
MPNt07 MPNt08 0.582
MPNt08 MPNt09 0.221
MPNt09 MPNt10 0.548
MPNt10 MPNt11 0.933
MPNt11 MPNt12 0.933
MPNt12 MPN304 0.016
MPN304 MPN305 0.56
MPN305 MPN306 0.006
MPN306 MPN307 0.994
MPN307 MPN308 0.987
MPN308 MPN309 0.029
MPN309 MPN310 0.727
MPN310 MPN311 0.762
MPN311 MPN312 0.943
MPNt13 MPN314 0.013
MPN314 MPN315 0.998
MPN315 MPN316 0.984
MPN316 MPN317 0.907
MPN317 MPN318 0.182
MPN318 MPN319 0.934
MPN319 MPN320 0.003
MPN320 MPN321 0.994
MPN321 MPN322 0.873
MPN322 MPN323 0.998
MPN323 MPN324 0.979
MPN324 MPN325 0.036
MPN325 MPN326 0.999
MPN326 MPN327 0.999
MPN327 MPN328 0.973
MPN328 MPN329 0.848
MPN329 MPN330 0.981
MPN330 MPN331 0.78
MPN331 MPN332 0.541
MPN332 MPN333 0.017
MPN333 MPN334 0.899
MPN334 MPN335 0.933
MPN337 MPN338 0.964
MPN338 MPN339 0.94
MPN339 MPN340 0.842
MPN340 MPN341 0.137
MPN341 MPN342 0.004
MPN342 MPN343 0.076
MPN343 MPN344 0.014
MPN344 MPN345 0.014
MPN345 MPN346 0.031
MPN346 MPN347 0.015
MPN347 MPN348 0.006
MPN348 MPN349 0.997
MPN350 MPN351 0.83
MPN351 MPN352 0.995
MPN352 MPN353 0.674
MPN353 MPN354 0.992
MPN354 MPN355 0.49
MPN355 MPN356 0.998
MPN356 MPN357 0.936
MPN357 MPNt14 0.1
MPN358 MPNt15 0.946
MPNt15 MPNt16 0.08
MPNt16 MPN359 0.648
MPN359 MPN360 0.415
MPN360 MPN361 0.999
MPN361 MPN362 0.991
MPN362 MPN363 0.029
MPN363 MPN364 0.242
MPN364 MPN365 0.012
MPN365 MPN366 0.063
MPN366 MPN367 0.861
MPN367 MPN368 0.013
MPN373 MPN374 0.014
MPN374 MPN375 0.012
MPN375 MPN376 0.012
MPN376 MPNt17 0.013
MPN377 MPN378 0.842
MPN378 MPN379 0.994
MPN379 MPN380 0.999
MPN380 MPN381 0.006
MPN381 MPN382 0.828
MPN383 MPN384 0.961
MPN384 MPN385 0.981
MPN385 MPN386 0.532
MPN386 0.19
MPN387 0.355
MPN387 MPN388 0.952
MPN388 MPN389 0.013
MPN389 MPN390 0.906
MPN390 MPN391 0.999
MPN391 0.174
MPN392 0.11
MPN392 MPN393 0.97
MPN393 MPN394 0.728
MPN394 MPN395 0.022
MPN395 MPN396 0.722
MPN398 MPN399 0.98
MPN399 MPN400 0.079
MPN400 MPNt18 0.012
MPNt18 MPNt19 0.695
MPNt19 MPNt20 0.946
MPNt20 MPNt21 0.201
MPNt21 MPNt22 0.763
MPNt22 MPN401 0.304
MPN402 MPN403 0.073
MPN403 MPN404 0.969
MPN404 MPN405 0.874
MPN405 MPN406 0.722
MPN406 MPNt23 0.947
MPN408 MPN409 0.083
MPN409 MPN410 0.012
MPN412 MPN413 0.072
MPN413 MPN414 0.038
MPN414 MPN415 0.013
MPN415 MPN416 0.997
MPN416 MPN417 0.999
MPN419 MPN418 0.998
MPN418 MPN420 0.13
MPN420 MPN421 0.997
MPN421 MPN422 0.045
MPN422 MPN423 0.981
MPN423 MPN424 0.941
MPN424 MPN425 0.995
MPN425 MPN426 0.986
MPN428 MPN429 0.302
MPN429 MPN430 0.997
MPN430 MPN431 0.25
MPN431 MPN432 0.987
MPN432 MPN433 0.934
MPN433 MPN434 0.045
MPN434 MPN435 0.312
MPN435 MPN436 0.822
MPN436 MPN437 0.012
MPN437 MPN438 0.015
MPN438 MPN439 0.131
MPN439 MPN440 0.022
MPN442 MPN443 0.926
MPN443 MPN444 0.611
MPN446 MPN447 0.66
MPN447 MPN448 0.251
MPN448 MPN449 0.571
MPN449 MPN450 0.899
MPN450 MPN451 0.957
MPN451 MPN452 0.479
MPN452 MPN453 0.773
MPN453 MPN454 0.71
MPN454 MPN455 0.157
MPNt24 MPNt25 0.933
MPN457 MPN458 0.867
MPN458 MPN459 0.853
MPN459 MPNt27 0.021
MPNt27 MPNt28 0.81
MPNt28 MPNt29 0.548
MPNt29 MPNt30 0.933
MPNt30 MPNt31 0.648
MPNt31 MPNt32 0.933
MPNt32 MPNt33 0.621
MPNt33 MPN460 0.32
MPN461 MPN462 0.024
MPN462 MPN463 0.077
MPN463 MPN464 0.012
MPN465 MPN466 0.201
MPN466 MPN467 0.304
MPN469 MPN470 0.663
MPN470 MPN471 0.997
MPN471 MPN472 0.384
MPN472 MPN473 0.879
MPN473 MPN474 0.933
MPN474 MPN475 0.012
MPN475 MPN476 0.997
MPN476 MPN477 0.772
MPN477 MPN478 0.861
MPN478 MPN479 0.546
MPN479 MPN480 0.095
MPN480 MPN481 0.986
MPN481 MPN482 0.972
MPN484 MPN485 0.012
MPN486 MPN487 0.016
MPN487 MPN488 0.996
MPN489 MPN490 0.025
MPN492 MPN493 0.992
MPN493 MPN494 0.996
MPN494 MPN495 0.996
MPN495 MPN496 0.982
MPN496 MPN497 0.005
MPN498 MPN499 0.982
MPN499 MPN500 0.024
MPN500 MPN501 0.012
MPN501 MPN502 0.011
MPN502 MPN503 0.012
MPN503 MPN504 0.012
MPN506 MPN507 0.033
MPN508 MPN509 0.012
MPN509 MPN510 0.014
MPN510 MPN511 0.012
MPN511 MPN512 0.29
MPN512 MPN513 0.013
MPN513 MPN514 0.012
MPN514 MPN515 0.02
MPN515 MPN516 0.994
MPN516 MPN517 0.037
MPN517 MPN518 0.043
MPN518 MPN519 0.964
MPN519 MPN520 0.02
MPN521 MPN522 0.989
MPN522 MPNt34 0.304
MPN523 MPNt35 0.514
MPNt35 MPN524 0.012
MPN525 MPN526 0.969
MPN526 MPNt36 0.118
MPN528 MPN528a 0.086
MPN531 MPN532 0.013
MPN532 MPN533 0.556
MPN534 MPN535 0.763
MPN535 MPN536 0.996
MPN538 MPN539 0.937
MPN539 MPN540 0.914
MPN542 MPN543 0.989
MPN543 MPN544 0.996
MPN545 MPN546 0.991
MPN546 MPN547 0.998
MPN547 MPN548 0.402
MPN548 MPN549 0.94
MPN549 MPN550 0.996
MPN550 MPN551 0.996
MPN551 MPN552 0.612
MPN552 MPN553 0.993
MPN553 MPN554 0.994
MPN554 MPN555 0.99
MPN555 MPN556 0.058
MPN557 MPN558 0.997
MPN558 MPN559 0.954
MPNt37 MPN560 0.933
MPN562 MPN563 0.994
MPN563 MPN564 0.005
MPN564 MPN565 0.015
MPN565 MPN566 0.057
MPN566 MPN567 0.842
MPN567 MPN568 0.048
MPN568 MPN569 0.938
MPN569 MPN570 0.032
MPN570 MPN571 0.977
MPN571 MPN572 0.043
MPN572 MPN573 0.203
MPN573 MPN574 0.997
MPN574 MPN575 0.017
MPN575 MPN576 0.011
MPN576 MPN577 0.02
MPN579 MPN580 0.026
MPN580 MPN581 0.089
MPN581 MPN582 0.018
MPN582 MPN583 0.011
MPN583 MPN584 0.012
MPN584 MPN585 0.11
MPN585 MPN586 0.08
MPN586 MPN587 0.832
MPN587 MPN588 0.121
MPN588 MPN589 0.015
MPN589 MPN590 0.027
MPN590 MPN591 0.022
MPN591 MPN592 0.012
MPN592 MPN593 0.047
MPN593 MPN594 0.014
MPN594 MPN595 0.846
MPN595 MPN596 0.94
MPN596 MPN597 0.94
MPN597 MPN598 0.997
MPN598 MPN599 0.999
MPN599 MPN600 0.999
MPN600 MPN601 0.997
MPN601 MPN602 0.999
MPN602 MPN603 0.996
MPN603 MPN604 0.997
MPN604 MPN605 0.941
MPN605 MPN606 0.874
MPN608 MPN609 0.998
MPN609 MPN610 0.997
MPN610 MPN611 0.999
MPN611 MPN612 0.041
MPN612 MPN613 0.035
MPN613 MPN614 0.864
MPN614 MPN615 0.06
MPN615 MPN616 0.004
MPN616 MPN617 0.993
MPN617 MPN618 0.085
MPN618 MPN619 0.688
MPN619 MPN620 0.985
MPN620 MPN621 0.132
MPN621 MPN622 0.964
MPN623 MPN624 0.771
MPN624 MPN625 0.52
MPN625 MPN626 0.02
MPN627 MPN628 0.927
MPN628 MPN629 0.999
MPN629 MPN630 0.208
MPN631 MPN632 0.997
MPN632 MPN633 0.043
MPN633 MPN634 0.066
MPN634 MPN635 0.012
MPN635 MPN636 0.072
MPN636 MPN637 0.998
MPN637 MPN638 0.523
MPN639 MPN640 0.648
MPN640 MPN641 0.958
MPN641 MPN642 0.899
MPN642 MPN643 0.958
MPN643 MPN644 0.853
MPN644 MPN645 0.899
MPN645 MPN646 0.958
MPN646 MPN647 0.391
MPN647 MPN648 0.06
MPN648 MPN649 0.014
MPN649 MPN650 0.926
MPN651 MPN652 0.995
MPN652 MPN653 0.995
MPN656 MPN657 0.981
MPN657 MPN658 0.871
MPN658 MPN659 0.998
MPN659 MPN660 0.804
MPN660 MPN661 0.016
MPN661 MPN662 0.922
MPN662 MPN663 0.835
MPN663 MPN664 0.966
MPN664 MPN665 0.091
MPN666 MPN667 0.959
MPN670 MPN671 0.02
MPN671 MPN672 0.294
MPN672 MPN673 0.977
MPN677 MPN678 0.991
MPN678 MPN679 0.983
MPN679 MPN680 0.996
MPN680 MPN681 0.988
MPN681 MPN682 0.995
MPN682 MPN683 0.546
MPN683 MPN684 0.963
MPN684 MPN685 0.858
MPN685 MPN686 0.155
MPN686 MPN687 0.958
MPN687 MPN688 0.933